Fork me on GitHub

Sound-Angel.Radio.Heavensplace

Bei uns wird alles von Abba bis Zappa gespielt. Unsere Moderatoren erfüllen auch gern Musikwünsche. Dabei sind Oldies, Schlager, Rock, Country, 80er, 90er und auch Charts vertreten.

Mitglied seit: 2022-03-23 16:39:04

Sound-Angel.Radio.Heavensplace

Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0
0/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

Sound-Angel.Radio.Heavensplace Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1.2 2.1 0.0 0.0 0.2 0.2
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 2 5 0 0 0 0
Februar 05 4 7 0 0 1 1
Februar 04 0 0 0 0 0 0
Februar 03 0 0 0 0 0 0
Februar 02 3 5 0 0 1 1
Februar 01 0 0 0 0 0 0
Januar 31 1 2 0 0 0 0
Januar 30 1 1 0 0 0 0
Januar 29 1 1 0 0 0 0
Höchste 21 94 1 2 2 3
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 6.6 13.7 0.0 0.0 1.0 1.1
Diese Woche 6 12 0 0 1 1
Letzte Woche 7 12 0 0 1 1
Woche 04 5 6 0 0 1 1
Woche 03 10 22 0 0 2 2
Woche 02 4 8 0 0 0 0
Woche 01 9 29 0 0 1 1
Woche 52 9 14 0 0 0 0
Woche 51 7 17 0 0 3 4
Woche 50 5 10 0 0 1 1
Woche 49 4 7 0 0 0 0
Höchste 58 209 5 5 5 5
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 49.9 70.1 0.0 0.0 3.2 3.5
Dieser Monat 9 17 0 0 2 2
Letzter Monat 30 67 0 0 3 3
Dezember 24 28 55 0 0 5 6
November 24 34 64 0 0 5 6
Oktober 24 21 29 0 0 1 2
September 24 24 48 0 0 3 3
August 24 83 97 0 0 3 3
Juli 24 143 148 0 0 0 0
Juni 24 58 61 0 0 4 4
Mai 24 69 115 0 0 6 6
Höchste 160 636 12 13 12 12
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 2,668 8,039 24 26 179 191
 

    Startseite
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren