Fork me on GitHub

Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 966.4 4,533.7 136.9 158.0 25.9 26.6
Heute 49 100 11 11 0 0
Gestern 1,015 4,991 163 182 24 25
Juni 04 1,061 5,255 116 132 21 23
Juni 03 1,041 4,936 133 148 15 15
Juni 02 1,203 5,135 171 198 25 26
Juni 01 1,216 5,088 197 243 32 32
Mai 31 1,230 5,062 130 146 54 55
Mai 30 1,139 4,767 141 171 33 34
Mai 29 860 4,753 139 159 22 23
Mai 28 850 5,250 168 190 33 33
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5,302.0 28,270.3 636.4 716.5 191.2 201.7
Diese Woche 1,064 5,091 174 193 24 25
Letzte Woche 7,750 34,996 1,027 1,197 202 208
Woche 21 6,029 33,933 915 1,054 183 186
Woche 20 5,334 31,233 699 802 201 214
Woche 19 5,953 31,026 716 805 217 230
Woche 18 5,610 29,269 683 749 263 281
Woche 17 4,965 26,824 464 500 134 143
Woche 16 5,359 28,017 561 611 223 234
Woche 15 5,573 32,309 534 593 234 251
Woche 14 5,383 30,005 591 661 231 245
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 30,039.1 135,342.1 2,049.2 2,272.9 626.7 666.1
Dieser Monat 5,585 25,505 791 914 117 121
Letzter Monat 26,155 140,043 3,423 3,886 973 1,023
April 23 23,024 126,647 2,314 2,544 916 968
März 23 24,714 127,448 2,388 2,635 706 759
Februar 23 22,072 101,295 1,960 2,239 648 682
Januar 23 23,347 111,423 1,966 2,136 787 848
Dezember 22 26,797 115,246 1,850 2,018 629 662
November 22 45,192 172,302 2,190 2,374 621 663
Oktober 22 50,496 218,285 1,974 2,194 529 578
September 22 53,009 215,227 1,636 1,789 341 357
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 471,226 2,121,747 31,868 36,073 9,401 10,116
Startseite
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren