Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 669.9 2,228.2 49.4 51.9 6.9 7.4
Heute 65 239 8 8 1 1
Gestern 721 2,935 49 50 22 22
Juli 08 681 2,370 46 48 5 5
Juli 07 718 2,458 63 68 9 9
Juli 06 755 2,683 64 67 7 9
Juli 05 727 2,343 60 63 2 2
Juli 04 737 2,452 51 54 8 10
Juli 03 809 2,447 52 55 5 5
Juli 02 763 2,273 53 55 7 8
Juli 01 723 2,082 48 51 3 3
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5,482.2 16,872.4 332.8 355.6 73.8 78.2
Diese Woche 2,185 8,002 166 174 37 37
Letzte Woche 5,167 16,243 372 394 37 43
Woche 26 5,224 19,501 325 351 66 69
Woche 25 6,339 20,030 336 360 59 60
Woche 24 5,585 16,184 314 332 80 82
Woche 23 5,943 18,908 348 364 66 71
Woche 22 6,148 18,260 361 389 75 87
Woche 21 6,108 17,398 369 392 62 63
Woche 20 6,251 16,954 384 415 135 139
Woche 19 5,872 17,244 353 385 121 131
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 24,065.1 88,134.0 1,547.5 1,662.1 369.1 389.5
Dieser Monat 6,699 22,282 494 519 69 74
Letzter Monat 24,559 79,199 1,428 1,524 288 301
Mai 25 27,165 77,856 1,612 1,741 462 492
April 25 25,223 78,104 1,443 1,595 430 462
März 25 25,809 105,051 1,578 1,743 437 466
Februar 25 24,925 95,737 1,371 1,489 373 392
Januar 25 27,744 119,298 1,982 2,126 413 427
Dezember 24 25,501 100,982 1,870 1,982 403 423
November 24 26,554 104,555 1,823 1,940 395 417
Oktober 24 26,472 98,276 1,874 1,962 421 441
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,515,444 5,248,533 84,099 91,970 20,573 21,986
Startseite
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren