Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 776.7 2,335.1 42.8 44.7 8.5 8.8
Heute 414 792 32 32 5 5
Gestern 786 2,122 43 45 6 6
Juni 12 767 2,047 37 38 8 8
Juni 11 822 2,653 44 46 8 8
Juni 10 871 2,447 49 51 31 33
Juni 09 770 2,253 44 48 3 3
Juni 08 824 2,588 38 39 3 3
Juni 07 850 3,012 50 52 10 11
Juni 06 812 2,949 38 42 6 6
Juni 05 851 2,488 53 54 5 5
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5,827.3 17,367.4 339.8 368.6 96.5 103.2
Diese Woche 4,430 12,314 249 260 61 63
Letzte Woche 5,943 18,908 348 364 66 71
Woche 22 6,148 18,260 361 389 75 87
Woche 21 6,108 17,398 369 392 62 63
Woche 20 6,251 16,954 384 415 135 139
Woche 19 5,872 17,244 353 385 121 131
Woche 18 6,050 18,360 355 383 106 110
Woche 17 5,656 18,564 313 353 151 169
Woche 16 5,638 16,859 343 376 99 100
Woche 15 6,177 18,813 323 369 89 99
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 24,630.3 90,801.1 1,597.2 1,713.1 395.1 417.0
Dieser Monat 11,188 33,835 658 692 139 147
Letzter Monat 27,165 77,856 1,612 1,741 462 492
April 25 25,223 78,104 1,443 1,595 430 462
März 25 25,809 105,051 1,578 1,743 437 466
Februar 25 24,925 95,737 1,371 1,489 373 392
Januar 25 27,744 119,298 1,982 2,126 413 427
Dezember 24 25,501 100,982 1,870 1,982 403 423
November 24 26,554 104,555 1,823 1,940 395 417
Oktober 24 26,472 98,276 1,874 1,962 421 441
September 24 25,722 94,317 1,761 1,861 478 503
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,495,374 5,180,887 82,835 90,619 20,355 21,758
Startseite
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren