Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,570.8 6,844.7 121.2 129.5 14.1 14.8
Heute 882 2,786 58 59 6 6
Gestern 1,593 7,513 101 111 5 5
März 17 1,645 7,828 118 130 11 14
März 16 1,729 8,480 87 95 16 17
März 15 1,768 7,367 98 107 11 11
März 14 1,654 7,127 111 116 21 22
März 13 1,376 6,144 125 130 9 9
März 12 1,740 7,542 122 131 32 34
März 11 1,659 7,250 145 155 11 11
März 10 1,662 6,410 247 261 19 19
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 8,090.1 30,700.6 877.5 970.4 111.9 116.9
Diese Woche 2,475 10,299 159 170 11 11
Letzte Woche 11,571 51,738 806 864 111 118
Woche 10 9,846 34,140 1,227 1,337 150 154
Woche 09 8,398 30,377 1,251 1,360 116 118
Woche 08 6,893 28,346 818 923 95 99
Woche 07 7,352 28,174 967 1,098 109 112
Woche 06 7,155 29,969 1,042 1,173 100 107
Woche 05 9,537 31,222 795 877 113 120
Woche 04 9,177 31,208 761 826 128 137
Woche 03 8,497 31,533 949 1,076 186 193
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 33,865.0 132,665.6 3,689.5 4,046.5 548.5 584.3
Dieser Monat 28,042 110,527 2,974 3,225 338 349
Letzter Monat 31,170 121,266 3,822 4,278 427 448
Januar 24 37,811 136,855 4,272 4,719 686 718
Dezember 23 39,103 138,554 3,825 4,135 561 599
November 23 45,235 139,650 3,156 3,421 467 517
Oktober 23 37,602 149,559 3,091 3,336 499 539
September 23 40,740 143,837 2,763 2,963 574 619
August 23 26,698 133,569 5,298 5,771 641 687
Juli 23 26,221 127,955 4,408 4,973 654 698
Juni 23 26,028 124,884 3,286 3,644 638 669
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 796,642 3,324,043 66,975 74,461 14,514 15,567
Startseite
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren