Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,218.1 4,427.5 93.6 99.9 16.0 16.7
Heute 982 2,911 100 102 10 10
Gestern 1,304 4,693 117 124 9 9
Oktober 02 1,160 4,512 133 143 15 15
Oktober 01 1,189 4,972 105 110 17 20
September 30 1,117 3,931 79 84 16 18
September 29 1,188 4,024 74 78 33 34
September 28 1,251 4,960 81 91 15 15
September 27 1,303 4,188 77 86 21 21
September 26 1,345 4,887 93 97 10 11
September 25 1,342 5,197 77 84 14 14
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,706.1 31,746.6 883.1 957.0 135.6 145.3
Diese Woche 3,446 12,116 350 369 34 34
Letzte Woche 8,735 32,159 586 630 126 133
Woche 38 12,817 39,800 550 601 170 182
Woche 37 13,983 40,601 673 720 119 130
Woche 36 6,589 29,354 722 770 149 165
Woche 35 6,190 31,603 760 819 170 179
Woche 34 5,937 31,078 1,296 1,388 116 125
Woche 33 5,727 28,800 1,318 1,428 113 122
Woche 32 6,746 38,261 1,300 1,438 199 220
Woche 31 6,891 33,694 1,276 1,407 160 163
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 25,140.9 120,880.8 2,928.6 3,246.1 674.7 717.9
Dieser Monat 4,635 17,088 455 479 51 54
Letzter Monat 43,679 151,175 2,769 2,971 619 667
August 23 27,788 144,287 5,412 5,904 665 711
Juli 23 28,164 146,361 4,687 5,297 687 737
Juni 23 27,831 143,041 3,912 4,370 695 730
Mai 23 26,155 140,043 3,423 3,886 973 1,023
April 23 23,024 126,647 2,314 2,544 916 968
März 23 24,714 127,448 2,388 2,635 706 759
Februar 23 22,072 101,295 1,960 2,239 648 682
Januar 23 23,347 111,423 1,966 2,136 787 848
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 597,738 2,698,194 48,312 54,180 12,001 12,894
Startseite
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren