Gesamtstatus
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 568.5 | 2,029.8 | 44.1 | 49.6 | 12.9 | 15.0 |
| Heute | 218 | 478 | 28 | 29 | 7 | 7 |
| Gestern | 596 | 2,448 | 58 | 63 | 13 | 15 |
| März 29 | 617 | 2,801 | 60 | 74 | 20 | 26 |
| März 28 | 665 | 2,758 | 54 | 64 | 20 | 26 |
| März 27 | 722 | 2,550 | 44 | 48 | 11 | 18 |
| März 26 | 590 | 1,883 | 38 | 41 | 8 | 8 |
| März 25 | 594 | 1,656 | 37 | 42 | 14 | 14 |
| März 24 | 547 | 1,609 | 38 | 44 | 13 | 13 |
| März 23 | 614 | 2,114 | 51 | 54 | 19 | 19 |
| März 22 | 522 | 2,001 | 33 | 37 | 4 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3,656.8 | 12,426.1 | 278.7 | 301.5 | 64.6 | 72.5 |
| Diese Woche | 814 | 2,926 | 86 | 92 | 20 | 22 |
| Letzte Woche | 4,349 | 15,371 | 322 | 367 | 105 | 124 |
| Woche 12 | 3,969 | 12,216 | 270 | 299 | 57 | 63 |
| Woche 11 | 4,247 | 13,545 | 266 | 291 | 74 | 74 |
| Woche 10 | 4,035 | 13,467 | 299 | 320 | 42 | 43 |
| Woche 09 | 3,393 | 11,819 | 268 | 278 | 47 | 55 |
| Woche 08 | 3,633 | 14,125 | 330 | 353 | 74 | 84 |
| Woche 07 | 3,692 | 13,228 | 364 | 390 | 81 | 96 |
| Woche 06 | 4,800 | 14,732 | 301 | 322 | 91 | 95 |
| Woche 05 | 3,636 | 12,832 | 281 | 303 | 55 | 69 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 21,673.8 | 69,753.0 | 1,232.6 | 1,333.1 | 275.3 | 299.9 |
| Dieser Monat | 17,954 | 59,574 | 1,285 | 1,412 | 306 | 335 |
| Letzter Monat | 15,476 | 53,697 | 1,269 | 1,351 | 293 | 330 |
| Januar 26 | 16,283 | 62,939 | 1,321 | 1,416 | 292 | 318 |
| Dezember 25 | 16,370 | 64,783 | 1,250 | 1,384 | 343 | 364 |
| November 25 | 22,315 | 72,644 | 1,245 | 1,340 | 304 | 314 |
| Oktober 25 | 27,794 | 82,551 | 1,408 | 1,512 | 355 | 386 |
| September 25 | 30,565 | 82,834 | 1,328 | 1,442 | 272 | 292 |
| August 25 | 24,417 | 80,927 | 1,021 | 1,110 | 215 | 234 |
| Juli 25 | 22,888 | 67,716 | 1,114 | 1,196 | 187 | 229 |
| Juni 25 | 22,676 | 69,865 | 1,085 | 1,168 | 186 | 197 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1,554,856 | 5,187,038 | 78,282 | 85,659 | 17,614 | 19,028 |






Pc und Mobil optimiert