Radiotb14-fm mit herz Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |










Pc und Mobil optimiert