Radio-Ascheberg Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mai 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 9 | 15 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 13.9 | 16.0 | 6.2 | 6.7 | 3.0 | 3.1 |
| Dieser Monat | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Februar 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Januar 26 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dezember 25 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| November 25 | 18 | 20 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| Oktober 25 | 29 | 39 | 16 | 18 | 4 | 5 |
| September 25 | 21 | 24 | 11 | 11 | 4 | 4 |
| August 25 | 25 | 29 | 13 | 15 | 2 | 2 |
| Höchste | 29 | 39 | 16 | 18 | 7 | 8 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 174 | 204 | 80 | 86 | 42 | 45 |










Pc und Mobil optimiert